|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Nominale Wattage: | 40W | Lumenoutput: | 4000lm |
---|---|---|---|
Levensduur: | 100000 uren | Nominaal Voltage: | AC 100-240V /277V, 50/60Hz |
Maximumstroom: | AC 0.41A -120V, 0.21A -240V, 0.18A -277V | CRI: | Ra >= 70 |
CCT: | 3000K, 4000K, 5000K of 5700K | Photometric Type: | 60.90.110 graden |
IP Classificatie: | IP 66 | IK classificatie: | IK 10 |
Hoog licht: | outdoor LED schijnwerpers,LED lights buiten overstroming |
Snelle details:
1. met lange levensuur
2.Energy efficiency
3.Improved zicht
4.Instant op /no restrike
5.Ease van installatie
6.High de efficiency drukt elektriciteitskosten
7.Significantly minder geproduceerde hitte
8. meer dan tweemaal het gemiddelde leven van metaalhalogenide en hoge druknatrium
Belangrijke voordelen van ons h-licht van de Reeksvloed:
1. De lichtgevende bron van PHILIPS LUXEON ® T met rapport lm-80.
2. De hoge Betrouwbare bestuurder van MEANWELL® HLG met 5 Jaar Garantie.
3. Over dan het leven van de 100.000 urenverrichting.
4. Beschikbaar voor stralingshoek 60°, 90° en 110°.
5. IK10&IP66.
6. Regelbare steun - steun.
7. UL, CUL, DLC, RoHS, Ce, GS, gediplomeerd citizen band is hangend.
8. Octrooiproduct met 5 octrooicertificaten.
9. 5 jaar Garantie
10.The de prijs is concurrerender.
Specificaties
|
|
Model | Zgsm-FGD40H |
LEIDEN Merk | Philips LUXEON® T |
Bestuurdersmerk | Meanwellhlg reeks |
Norminalwattage | 40W |
LEIDENE Modulehoeveelheid | 1 module |
Inputvoltage | 100-240/277VAC/DC12/24V |
Machtsefficiency | >90% |
Machtsfactor | >0.95 |
De lamp schatte Lichtgevende Efficiency | >100lm/w |
Lamp Geschatte Lumenoutput | lm 4000 (Lumentolerantie +/- 5%) |
Kleur die Index teruggeven | Ra>70 |
Kleurentemperatuur | 3000K, 4000K, 5000K of 5700K |
Photometric Type | 60.90.110 graden |
Optimale Werkende Temperatuur | 25℃ |
Opslagtemperaturen | `- 40℃~+70℃ |
Werkomgeving | Tussen-40°C~+50°C, 10%~90%RH |
Totale Harmonische Vervorming | < 10=""> |
Lumenonderhoud | > 60000 uren - L70, @25 ºC (77 ºF) |
Lichaam en Shell-Materialen | Geanodiseerd Aluminium |
IP Classificatie | IP66 met testrapport |
IK classificatie | IK10 met testrapport |
Certificatie | CE, ROHS, GS, CITIZEN BAND, UL, CUL, DLC, LM-79 |
Facultatieve Functie | 1-10V gelijkstroom of het Signaal of de Weerstands het Verduisteren van PWM |
Tijdopnemer/Fotocelcontrole | |
Garantie | 5 jaar |
Verpakkingsdetails | |
Inrichtingsafmeting | 293 x340 x156 mm |
Inrichtingsgewicht | 3.1 kg/6.8 pond |
Verpakkingsdimensie | 345 x365 x160 mm |
Verpakkingsgewicht |
3.9 kg /8.6 pond |
Contactpersoon: Mr. Allen Lu
Tel.: 0571-63968815