|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vermogen: | 100W | Lumenoutput: | 10500lm |
---|---|---|---|
Ingangsspanning: | 100-240/277VAC/DC24V | LEIDEN Merk: | Philips |
bestuurdersmerk: | meanwell | Machtsefficiency: | >90% |
Power Factor: | >0.95 | IP Classificatie: | IP66 met testrapport |
IK classificatie: | IK08 met testrapport | Garantie: | 5 jaar |
Hoog licht: | hoge machts geleide straatlantaarns,Energie - besparingsstraatlantaarn |
Snelle details:
1. Met lange levensuur
2. Energierendement
3. Beter zicht
4. Moment op /no restrike
5. Gemak van installatie
6. Het hoge rendement drukt elektriciteitskosten
7. Beduidend minder geproduceerde hitte
8. Meer dan tweemaal het gemiddelde leven van metaalhalogenide en hoge druknatrium
Toepassingen:
Wegverlichting
Slagaderlijke straten en autosnelwegverlichting
Secundaire wegen en takverlichting
Aanstekend voor de poort van de wegtol, tunnelingang, park, vierkant, werf
Landelijke wegverlichting
Hof
Andere plaatsen
Beschrijving:
LEIDENE van de de reeks wordt de hoge macht van ZGSM LD H straatlantaarn ontworpen voor gebruik in sportgebied, stadsstraten, gemeentelijke rijwegen, bruggen, woonwijken, openbare parken, parkeerterreinen, werven en tuinen, en andere montages met behoeften aan hoog-helderheids algemene verlichting tijdens de nacht. Elk van LEIDENE met lange levensuur van ZGSMs luminaires worden ontworpen om aan de meest veeleisende specificatiecriteria te voldoen terwijl het aanbieden van maximumenergie - besparingen, lagere onderhoudskosten, en een superieure kwaliteit van licht.
Specificaties:
Model | Zgsm-LD100H |
LEIDEN Merk | Philips Rebellens |
Bestuurdersmerk | Meanwellhlg reeks |
Norminalwattage | 100W |
LEIDENE Modulehoeveelheid | 3 modules |
Inputvoltage | 100-240/277VAC/DC24V |
Machtsefficiency | >90% |
Machtsfactor | >0.95 |
De lamp schatte Lichtgevende Efficiency | >105lm/w |
Lamp Geschatte Lumenoutput | lm 10500 (Lumentolerantie +/- 5%) |
Kleur die Index teruggeven | Ra>70 |
Kleurentemperatuur | 3000K of 4000K of 5000K of 5700K |
Photometric Type | Type I Middel; Type II Middel; Type III Middel, TypeV, plotseling |
Optimale Werkende Temperatuur | 125° |
Opslagtemperaturen | -40°C~50°C |
Werkomgeving | Tussen-40°C~+50°C, 10%~90%RH |
Totale Harmonische Vervorming | < 10=""> |
Lumenonderhoud | > 67000 uren - L70, @25 ºC (77 ºF) |
Windindex | Kracht 12 |
Lichaam en Shell-Materialen | Geanodiseerd Aluminium |
IP Classificatie | IP66 met testrapport |
IK classificatie | IK08 met testrapport |
Certificatie | CE, ROHS, GS, CITIZEN BAND, UL, CUL, DLC, LM-79 |
Facultatieve Functie | 1-10V gelijkstroom of het Signaal of de Weerstands het Verduisteren van PWM |
Tijdopnemer/Fotocelcontrole | |
Garantie | 5 jaar |
Verpakkingsdetails | |
Inrichtingsafmeting | 577 x316 x136 mm |
Inrichtingsgewicht | 7.3 kg /16.1 pond |
Verpakkingsdimensie | 630x370 x200 mm |
Verpakkingsgewicht | 8.6 kg /19.0 pond |
Concurrentievoordeel:
1. Met 7 octrooien van LEIDENE straatlantaarn in China
2. LEIDENE module met uniek hol ontwerp met geoptimaliseerde stofaccumulatie
3. Superieur secundair optisch ontwerp
4. Het gebruiken van het Merk van Hoofd meanwell van de Wereld belangrijke bestuurder
5. De componenten van de hittedissipatie zijn de derde generatiemodule van ZGSM
6. Het gebruiken van originele hoge de machts LEIDENE van Philips LUMILEDS zenders
7. Zijn de Suppert horizontale en verticale installatie, en de verhogingshoek regelbaar: Horizontale hoekaanpassing 0°; 10°; 15°Vertical hoekaanpassing 0°; 5°; 15°
8. Lichte controle/Tijdcontrole, dimmable PWM/Resistance/1-10V
Contactpersoon: Mr. Allen Lu
Tel.: 0571-63968815